主要股東名單
| 2026/3/30 |
| 主要股東名稱 | 持有股數 (千股) |
持股比例(%) |
|---|---|---|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人:魏哲家 | 111,282 | 41.01 |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管BNP金融市場投資專戶 | 3,935 | 1.45 |
| 洪慶鐘 | 2,948 | 1.09 |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 2,518 | 0.93 |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管iShares核心MSCI新興市場ETF投資專戶 | 1,844 | 0.68 |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金 | 1,758 | 0.65 |
| 何宗翰 | 1,700 | 0.63 |
| 華南商業銀行股份有限公司受託保管群益馬拉松證券投資信託基金專戶 | 1,602 | 0.59 |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 1,595 | 0.59 |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資 | 1,571 | 0.58 |
