2026 行事曆
| 日期 | 活動 |
|---|---|
| 01/09/26 (五) | 2025年12月份營業額報告 |
| 02/06/26 (五) | 2025年第四季營運報告 |
| 02/10/26 (二) | 2026年1月份營業額報告 |
| 02/10/26 (二) | 2026年第一場法人說明會 |
| 03/10/26 (二) | 2026年2月份營業額報告 |
| 04/10/26 (五) | 2026年3月份營業額報告 |
| 05/07/26 (四) | 2026年第一季營運報告 |
| 05/08/26 (五) | 2026年4月份營業額報告 |
| 05/28/26 (四) | 2026年股東常會 |
| 06/10/26 (三) | 2026年5月份營業額報告 |
| 07/10/26 (五) | 2026年6月份營業額報告 |
| 08/06/26 (四) | 2026年第二季營運報告 |
| 08/10/26 (一) | 2026年7月份營業額報告 |
| 08/13/26 (四) | 2026年第二場法人說明會 |
| 09/10/26 (四) | 2026年8月份營業額報告 |
| 10/09/26 (五) | 2026年9月份營業額報告 |
| 11/05/26 (四) | 2026年第三季營運報告 |
| 11/10/26 (二) | 2026年10月份營業額報告 |
| 12/10/26 (四) | 2026年11月份營業額報告 |
請注意:此行事曆得視情況調整之。
