2025 行事曆
日期 | 活動 |
---|---|
01/10/25 (五) | 2024年12月份營業額報告 |
02/06/25 (四) | 2024年第四季營運報告 |
02/10/25 (一) | 2025年1月份營業額報告 |
02/18/25 (二) | 2025年第一場法人說明會 |
03/10/25 (一) | 2025年2月份營業額報告 |
04/10/25 (四) | 2025年3月份營業額報告 |
05/08/25 (四) | 2025年第一季營運報告 |
05/09/25 (五) | 2025年4月份營業額報告 |
05/29/25 (四) | 2025年股東常會 |
06/10/25 (二) | 2025年5月份營業額報告 |
07/10/25 (四) | 2025年6月份營業額報告 |
08/07/25 (四) | 2025年第二季營運報告 |
08/08/25 (五) | 2025年7月份營業額報告 |
08/14/25 (四) | 2025年第二場法人說明會 |
09/10/25 (三) | 2025年8月份營業額報告 |
10/09/25 (四) | 2025年9月份營業額報告 |
11/07/25 (五) | 2024年第三季營運報告 |
11/10/25 (一) | 2025年10月份營業額報告 |
12/10/25 (三) | 2025年11月份營業額報告 |
請注意:此行事曆得視情況調整之。